Produktbeschreibung
1050 1060 1100 5 Bars Profil Aluminium Platte Preis
5 bar Alloy Aluminium Tread Sheet Plate ist durch seine einzigartige Muster definiert, mit kleinen, einzelnen Blöcke von fünf parallelen Stäben senkrecht zu ihren benachbarten Blöcken ausgerichtet.
Unsere 5 bar Aluminium-Profilblech-Produkte sind in einer Vielzahl von Längen und Stärken erhältlich. Sie sind sowohl in metrisch als auch in Imperial erhältlich, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
Ein sehr häufiger Fehler bei der Bestellung von Aluminium-Profilplatten ist über der Dicke des Produkts, O / P bedeutet auf Ebene nicht über Muster, als Beispiel 4, 5mm O / P-Profilplatte wird Ihnen eine über alle Dicke von ca. 6mm einschließlich der Muster.
1. Legierung: 1060, 1100, 3003, 3105, 5052, 5754, 6061
2. TEMPER: H14, H16, H18, H24, H22, H32
3. Dicke: 1-6mm
4. Breite: 500-3500mm
5. Produktivität: 5000 metrische Tonne pro Monat
6. Verpackung: Holzpaletten, Blank wasserdichtes Papier, plasitisches Kraft
7. Lieferdatum 15-20 Tage
Größen Bereich für 5 bar Aluminium-Aluminium-Profil Platte
Legierung | Temper | Größenbereich (mm) | ||
Dicke | Breite | Länge | ||
1050A, 1200 | F | 1, 5-2, 4 | 800-1500 | 1000-6000 |
2, 0-6, 0 | 800-1500 | 1000-8000 | ||
F, H114 | 1, 5-2, 0 | 900-1600 | 1000-4000 | |
2, 0-8, 0 | 900-2000 | 1000-9000 | ||
5251, 5052, 5754 | H114, H224 | 1, 5-2, 4 | 800-1500 | 1000-6000 |
2, 4-6, 0 | 800-1500 | 1000-8000 | ||
F, H114, H224 | 1, 5-2, 0 | 900-1600 | 700-4000 | |
2, 0-7, 0 | 900-2000 | 1000-9000 | ||
F, H114 | 7, 0-8, 0 | 900-2000 | 1000-9000 | |
5154A | F, H114 | 2, 0-6, 0 | 900-1600 | 1000-9000 |
5086, 5083 | F, H114, H224, H116 | 2, 0-6, 0 | 900-1600 | 1000-9000 |
6061, 6082 | F, 0, T4, T6 | 1, 5-2, 0 | 900-1250 | 700-4000 |
2, 0-3, 5 | 900-1600 | 1000-4000 | ||
F, 0 | 2, 0-3, 5 | 1600-2000 | 1000-4000 | |
F, 0, T4, T6 | 3, 5-4, 83 | 900-1250 | 1000-4000 | |
3, 5-4, 83 | 1250-2000 | 1000-4000 | ||
F, 0 | 4, 83-6, 35 | 900-2000 | 1000-4000 | |
3003 | H224 | 1, 5-2, 0 | 800-1524 | 1000-4000 |
2, 0-2, 4 | 800-1524 | 1000-6000 | ||
2, 4-6, 35 | 800-1524 | 1000-8000 |
Größenbereich für Aluminium-Profilspule
Legierung | Temper | Größenbereich (mm) | |||
Dicke | Breite | Durchmesser | |||
Innen | Draußen | ||||
5251, 5052, 5754 | H114, H224 | 1, 5-3, 0 | 800-1500 | 500, 610 | Max, 1600 |
3, 0-6, 0 | 800-1500 | 750 | Max, 1600 | ||
F, H114, H224 | 3, 0-7, 0 | 1250-2000 | 600 | Max, 1800 | |
F, H114 | 7, 0-8, 0 | 1250-2000 | 600 | Max, 1800 | |
5154A, 5086, 5083 | F, H114 | 3, 0-6, 0 | 1250-2000 | 600 | Max, 1800 |
1050A, 1200, 3003 | F, H114 | 3, 0-8, 0 | 1250-2000 | 600 | Max, 1800 |
3003 | H224 | 1, 42-3, 1 | 800-1524 | 500, 610 | Max, 1600 |
Chemische Eigenschaften (WT%)
Legierung | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Verunreinigungen | Al | Hinweis |
1050 | < 0, 25 | < 0, 40 | < 0, 05 | < 0, 05 | < 0, 05 | < 0, 05 | < 0, 03 | Andere, jeweils 0, 03 | > 99, 5 | V< 0, 05 | |
1060 | < 0, 25 | < 0, 35 | < 0, 05 | < 0, 03 | < 0, 03 | < 0, 05 | < 0, 03 | Andere, jeweils 0, 03 | > 99, 6 | V< 0, 05 | |
1070 | < 0, 20 | < 0, 25 | < 0, 04 | 0, 03 | 0, 03 | 0, 04 | 0, 03 | Andere, jeweils 0, 03 | > 99, 7 | V< 0, 05 | |
1100 | Si +Fe < 0, 95 | 0, 05-0, 20 | < 0, 05 | < 0, 10 | Andere, jeweils 0, 03 | > 99, 00 | V< 0, 05 | ||||
3003 = АМц | < 0, 6 | < 0, 7 | 0, 05-0, 20 | 1, 0-1, 5 | < 0, 10 | Andere, jeweils 0, 05, insgesamt 0, 15 | |||||
3004 | < 0, 30 | < 0, 7 | < 0, 25 | 1, 0-1, 5 | 0, 8-1, 3 | < 0, 25 | Andere, jeweils 0, 05, insgesamt 0, 15 | ||||
3105 | < 0, 6 | < 0, 7 | < 0, 30 | 0, 30-0, 8 | 0, 20-0, 8 | < 0, 20 | < 0, 4 | < 0, 10 | Andere, jeweils 0, 05, insgesamt 0, 15 | ||
5052 = АМг2.5 | < 0, 25 | < 0, 40 | < 0, 10 | < 0, 10 | 2, 2-2, 8 | 0, 15-0, 35 | < 0, 10 | Andere, jeweils 0, 05, insgesamt 0, 15 | |||
5083 = АМг4.5 | < 0, 40 | < 0, 40 | < 0, 10 | 0, 40-1, 0 | 4, 0-4, 9 | 0, 05-0, 25 | < 0, 25 | < 0, 15 | Andere, jeweils 0, 05, insgesamt 0, 15 | ||
6061 = АД33 |
Aluminium 5 bar Trittplatte / Checker Platte zum Verkauf t Paket: Export Standard, Abdeckung mit braunem Papier und Kunststofffolie, mit Holzpalette verpackt
Über haomei
Haomei Aluminium ist ein professioneller Aluminium-Diamantplattehersteller, produziert hauptsächlich Serie-1, Serie-3, Serie-5, Serie-6 und Serie-8 reines Aluminium und Aluminiumlegierung Platte / Blatt / Spule / Streifen / Kreis, etc., wie heiß gerollte dicke Platte für Formgebung, Aluminiumblech für Metallkappe, Aluminiumkreis / Scheibe für Kochgeschirr, Aluminiumstreifen für Transformatoren, Aluminium-Diamant-Platte Metall / Aluminium schwarze Diamant-Platten, Aluminium-Diamant-Platten 4x8 Aluminium-Legierung Platte, Aluminium-Bohreingang für PCB, Aluminium Haushaltsfolie, und so weiter. Wir haben in die USA, Großbritannien, Italien, Deutschland, Niederlande, Bulgarien, Brasilien, Chile, Thailand, Vietnam, Ghana usw.