Produktbeschreibung
Merkmale:
Angemessener und bestä Ndiger chemischer Aufbau
Genaue Toleranz
Nettes mechanisches Eigentum
Standards: En, ASTM und en
Bedingungen:
Serie:
1050, 1060, 1070, 1100.1235
2A11, 2A12, LY12, 2014.2024
3003, 3004, 3005, 3A21
5005, 5052, 5083, 5A02
6060.6061, 6063, 6082, 6351, 6A02
7005, 7A04, 7A05, 7075, 7A04
8011
Grö ß En des Aluminiumblattes fü R Dekorationgebrauch: Stä Rke: 0.2mm~200mm Breite: 800mm~1800mm (Standard: 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, 1540mm) Lä Nge: 900mm~6000mm Verbrauch: Aluminiumblä Tter sind fü R Gebä Udegebrauch, Dekorationgebrauch am meisten benutzt und bilden den Cookware und transportieren die Herstellung, Schiffsbau, das Flugzeug, das und so weiter bildet,
Legierung | Bedingungen (mm) | Temperament | ||
Stä Rke | Breite | Lä Nge | ||
1070, 1070A, 1060, 1050, 1050A, 1145.1235.1100.1200 | 8.0-150 | 500-4500 | 1000-13000 | F, H112 |
3A21, 3003, 3102, 3004 | 8.0-150 | 500-4500 | 1000-13000 | F, H112 |
5052, 5005, 5A02, 5754, 5083 | 8.0-150 | 500-4500 | 1000-13000 | F, H112 |
Aluminiumblä Tter u. Ringe des Walzen-2. Cold
Legierung | Bedingungen | Temperament | |
Stä Rke | Breite | ||
1070.1060.1050.1145.1100.1200.1235 | 0.2-6.0 | 100-2500 | O, H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18 |
3A21, 3003, 3004, 3105, 3402 | 0.2-6.0 | 100-2500 | O, H12, H14, H24, H18, H22, H16, H26 |
5052, 5A02, 5005, 5754, 5083 | 0.2-6.0 | 100-2500 | O, H12, H22, H32, H19, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H38 |
3. Alloy
Legierung | Si | F. E. | Cu | Mangan | Mg | Zn | Ti | Al |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | Bleiben |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | Bleiben |
1100 | 0.95 | 0.05-0.20 | 0.05 | 0.10 | Bleiben | |||
1350 | 0.10 | 0.40 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | Bleiben |