Produktbeschreibung
Ursprungsort: | Jiangsu, China (Festland) | Markenname: | Rainsun | Modellnummer: | 1XXX, 3XXX, 4XXX, 5XXX, 6XXX, |
Anwendung: | Dekoration, Verpacken, Drucken, usw. | Stärke: | 0.2-500mm | Breite: | 20-2500mm |
Legierung oder nicht: | Ist Legierung | Grad: | 1050.1060.1100, 3003.5052 usw. | Oberflächenbehandlung: | Tausendstelende |
Temperament: | O, H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18, usw. | Preis: | niedrig | Qualität: | hoch |
LEGIERUNG NR. | Si | F.E. | Cu | Mangan | Mg | Cr | Zn | Ti | ANDERES | AL |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ≥99.5 | |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ≥99.6 | |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | ≥99.7 | |
1100 | 0.95 (Si+Fe) | 0.05-0.20 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | ≥99 | ||||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0.1 | 0.05 | Rest | |||
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0.25 | 0.05 | Rest | ||
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | Rest |
3104 | 0.6 | 0.8 | 0.05-0.25 | 0.8-1.4 | 0.8-1.3 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | Rest | |
4047 | 11.0-13.0 | 0.8 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | Rest | |||
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | Rest | ||
5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.05 | Rest | |||
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | Rest | |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | Rest | |
5182 | ||||||||||
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | Rest | |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Rest | |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | Rest | |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 |
Unsere Produkte werden hauptsächlich für ComputerFertigungsindustrie (wie Laptop, Tablette-PC-Drucker usw.) verwendet, die industy Unterhaltungselektronikherstellung (wie geführter Fernsehapparat, CD Verfasser, .etc), Haushaltsgerät (wie Kühlraum und Klimaanlage usw.), elektrische Fertigungsindustrie (wie Electromotor und Transformator), Metallfabrizierenindustrie (Schienentransport, usw.)
UND WENN SIE DIE NOTWENDIGKEIT ÜBER DAS AUFSCHLITZEN, DEN SCHNITT UND DEEP-PRODUCING HABEN, KÖNNEN SIE MIT US IN VERBINDUNG TRETEN
Hoffnung können wir das Verhältnis in der Zukunft aufbauen
Viel Glueck!