Produktbeschreibung
Ursprungsort | Jiangsu, China (Festland) | Markenname: | Rainsun | Modellnummer: | 1XXX, 3XXX, 4XXX, 5XXX, 6XXX, |
Anwendung: | Dekoration, Verpacken, Drucken, usw. | Stärke: | 0.2-500mm | Breite: | 20-2500mm |
Legierung oder nicht: | Ist Legierung | Grad: | 1050.1060.1100, 3003.5052 usw. | Oberflächenbehandlung: | Tausendstelende |
Temperament: | O, H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18, usw. | Preis: | niedrig | Qualität: | hoch |
LEGIERUNG NR. | TEMPERAMENT | DEHNBARE PRÜFUNG | BIEGEVERSUCH | ||||
STÄRKE Mm | TS N/mm ² | YS N/mm ² | DEHNUNG % | STÄRKE mm | BIEGERADIUS | ||
A1070P | H112 | 4-6.5 | 75- | 35- | 13- | -- | -- |
6.5-13 | 70- | 35- | 15- | ||||
13-25 | 60- | 25- | 20- | ||||
25-50 | 55- | 20- | 25- | ||||
50-75 | 55- | 15- | 25- | ||||
O | 0.2-0.3 | 55-95 | -- | 15- | 0.2-6 | -- | |
0.3-0.5 | -- | 20- | |||||
0.5-0.8 | -- | 25- | |||||
0.8-1.3 | 15- | 30- | |||||
1.3-13 | 15- | 35- | |||||
13-50 | 15- | 30- | |||||
H12 H22 | 0.2-0.3 | 70-110 | -- | 2 | 0.2-6 | -- | |
0.3-0.5 | -- | 3 | |||||
0.5-0.8 | -- | 4 | |||||
0.8-1.3 | 55- | 6 | |||||
1.3-2.9 | 55- | 8 | |||||
2.9-12 | 55- | 9 | |||||
H14 H24 | 0.2-0.3 | 85-120 | -- | 1 | 0.2-0.8 0.8-6 | THICKNESS×0.5 THICKNESS×1 | |
0.3-0.5 | -- | 2 | |||||
0.5-0.8 | -- | 3 | |||||
0.8-1.3 | 65- | 4 | |||||
1.3-2.9 | 65- | 5 | |||||
2.9-12 | 65- | 6 | |||||
H16 H26 | 0.2-0.3 | 100-135 | -- | 1 | 0.2-0.8 0.8-4 | THICKNESS×1 THICKNESS×1.5 | |
0.3-0.8 | -- | 2 | |||||
0.8-1.3 | 75- | 3 | |||||
1.3-4 | 75- | 4 | |||||
H18 | 0.2-0.3 | 120- | 1 | ||||
0.3-0.8 | 2 | ||||||
0.8-1.3 | 3 | ||||||
1.3-3 | 4 | ||||||
A1060P | H112 | 4-6.5 | 75- | 35- | 10 | 6--16 | THICKNESS×1 |
6.5-13 | 70- | 35- | 10 | ||||
13-25 | 60- | 25 | 16- | ||||
25-50 | 55- | 20 | 22- | ||||
H14 H24 | 0.8-1.3 | 85- | 65- | 4 | 0.8-12 | THICKNESS×1 | |
1.3-2.9 | 5 | ||||||
2.9-12 | 6 | ||||||
A1050P | H112 | 4-6.5 | 85- | 45- | 10 | -- | -- |
6.5-13 | 80- | 45- | 10 | ||||
13-25 | 70- | 35- | 16- | ||||
25-50 | 65- | 30- | 22- | ||||
50-75 | 65- | 20- | 22- | ||||
O | 0.2-0.5 | 60- 100 | -- | 15- | 0.2-6 | -- | |
0.5-0.8 | -- | 20- | |||||
0.8-1.3 | 20- | 25- | |||||
1.3-6.5 | 20- | 30- | |||||
6.5-50 | 30- | 28- | |||||
H12 H22 | 0.2-0.3 | 80- 120- | -- | 2 | 0.2-0.8 0.8-6 | ---- THICKNESS×0.5 | |
0.3-0.5 | -- | 3 | |||||
0.5-0.8 | -- | 4 | |||||
0.8-1.3 | 65- | 6 | |||||
1.3-2.9 | 65- | 8 | |||||
2.9-12 | 65- | 9 | |||||
H14 H24 | 0.2-0.3 | 95- 125- | -- | 1 | 0.2-0.8 0.8-6 | THICKNESS×0.5 THICKNESS×1 | |
0.3-0.5 | -- | 2 | |||||
0.5-0.8 | -- | 3 | |||||
0.8-1.3 | 75- | 4 | |||||
1.3-2.9 | 75- | 5 | |||||
2.9-12 | 75- | 6 | |||||
H16 H26 | 0.2-0.3 | 120- 145- | -- | 1 | 0.2-4 | THICKNESS×2 | |
0.5-0.8 | -- | 2 | |||||
0.8-1.3 | 85- | 3 | |||||
1.3-4 | 85- | 4 | |||||
H18 | 0.2-0.5 | 125- | -- | 1 | -- | -- | |
0.5-0.8 | 2 | ||||||
0.8-1.3 | 3 | ||||||
1.3-3 | 4 | ||||||
A1100P | H112 | 4-6.5 | 95- | 50- | 9 | -- | -- |
6.5-13 | 90- | 50- | 9 | ||||
0.8-50 | 85- | 35- | 14- | ||||
1.3-3 | 80- | 25- | 20- | ||||
O | 0.2-0.5 | 75- 110- | 25- | 15- | 0.2-6 | -- | |
0.5-0.8 | 20- | ||||||
0.8-1.3 | 25- | ||||||
1.3-6.5 | 30- | ||||||
6.5-75 | 28- | ||||||
H12 H22 | 0.2-0.3 | 95- 125- | -- | 2 | 0.2-6 | THICKNESS×0.5 | |
0.3-0.5 | -- | 3 | |||||
0.5-0.8 | -- | 4 | |||||
0.8-1.3 | 75- | 6 | |||||
0.8-1.3 | 8 | ||||||
0.8-1.3 | 9 | ||||||
H14 H24 | 0.2-0.3 | 120- 145- | 95- | 1 | 0.2-6 | THICKNESS×1 | |
0.3-0.5 | 2 | ||||||
0.5-0.8 | 3 | ||||||
0.8-1.3 | 4 | ||||||
1.3-2.9 | 5 | ||||||
2.9-12 | 6 | ||||||
H16 H26 | 0.2-0.5 | 135- 165- | -- | 1 | 0.2-4 | THICKNESS×2 | |
0.5-0.8 | -- | 2 | |||||
0.8-1.3 | 120- | 3 | |||||
1.3-4 | 120- | 4 | |||||
H18 | 0.2-0.5 | 155- | 130 | 1 | -- | -- | |
0.5-0.8 | 2 | ||||||
0.8-1.3 | 3 | ||||||
1.3-3 | 4 |
LEGIERUNG NR. | Si | F.E. | Cu | Mangan | Mg | Cr | Zn | Ti | ANDERES | AL |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ≥99.5 | |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ≥99.6 | |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | ≥99.7 | |
1100 | 0.95 (Si+Fe) | 0.05-0.20 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | ≥99 | ||||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0.1 | 0.05 | Rest | |||
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0.25 | 0.05 | Rest | ||
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | Rest |
3104 | 0.6 | 0.8 | 0.05-0.25 | 0.8-1.4 | 0.8-1.3 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | Rest | |
4047 | 11.0-13.0 | 0.8 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | Rest | |||
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | Rest | ||
5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.05 | Rest | |||
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | Rest | |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | Rest | |
5182 | ||||||||||
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | Rest | |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Rest | |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | Rest | |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | Rest |
Zhangjiagang rainsun Metalltechnologie Co., Ltd. wurde im August 2006 und Holding von Jiangsu aucksun.specializing in der Aufbereiten und Verteilungsaluminiumplatte und im Ring, die Projekteinrichtung der Zhangjiagang rainsun Metalltechnologie Co., ltd.opens die Firma zu mehr Vielzahlmetallmaterial-Verteilungspräzedenzfall, unsere Firma ist fast die Muttergesellschaft hergestellt und das eingetragene Kapital ist Dollar 17.3million, abdeckt einen Bereich über 50acres, 15000 zu besitzen Quadratmeter das Aufbereiten von Speicherbereichen und hat hoch entwickelte zwei aufschlitzende Hochgeschwindigkeitsmaschinen, digitale Maschine automatischen Nivellierens vier von Japan importiert und Taiwan.we kann verschiedene Arten der Aluminiumplatte (Ring) bis 40000 Tonnen produzieren jedes Jahr
Unsere Produkte werden hauptsächlich für ComputerFertigungsindustrie (wie Laptop, Tablette-PC-Drucker usw.) verwendet, die industy Unterhaltungselektronikherstellung (wie geführter Fernsehapparat, CD Verfasser, .etc), Haushaltsgerät (wie Kühlraum und Klimaanlage usw.), elektrische Fertigungsindustrie (wie Electromotor und Transformator), Metallfabrizierenindustrie (Schienentransport, usw.)
UND WENN SIE DIE NOTWENDIGKEIT ÜBER DAS AUFSCHLITZEN, DEN SCHNITT UND DEEP-PRODUCING HABEN, KÖNNEN SIE MIT US IN VERBINDUNG TRETEN
Hoffnung können wir das Verhältnis in der Zukunft aufbauen
Viel Glueck!