Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
4047 Stä Rken-Aluminiumblatt des Aluminiumblattes 0.2mm 0.3mm 0.4mm
2. Stä Rke: 0.15-200.00mm
3. Breite: 500mm-1500mm
4. Lä Nge: 1000mm-4000mm
5. Abmessungen kö Nnen entsprechend Ihren Bedingungen produziert werden
6. Temperament; O, H14, H16, H18, H24
7. Sehr gute Dehnung, Antikorrosion
8. Im Allgemeinen verwendet worden in den Industrie- und Architekturindustrien
9. Geeignet fü R die Herstellung des Tafelgeschirrs, Steckhü Lsen
10. Bedeckung mit braunem Papier und der Plastiktasche dann gepackt mit dem bewaldeten Furnierholz dann direkt ladend in Behä Lter fü R Umladung
BESCHREIBUNG | |||||
Legierung | Stä Rke (mm) | Breite (mm) | Lä Nge (mm) | Temperament | Gleichstrom oder cm |
1050.1060, 1070.1100, 1200, 1235. | 0.2-150 | 50-2600 | 12000max | O, H12, H22, H14, H24 H16, H26, H18, H32 | GLEICHSTROM, CM |
3003.3004, 3105.3005. | 0.2-150 | 50-2600 | 12000max | O, H12, H22, H14, H24 H16, H26, H18, H32 | GLEICHSTROM, CM |
5052.5083, 5754.5005. | 0.2-150 | 50-2600 | 12000max | O, H12, H19, H32 H36, H111, H112, | Gleichstrom |
6061.6063 | 0.2-150 | 50-2600 | 12000max | T6, T651 | Gleichstrom |
7075 | 0.2-150 | 50-2600 | 12000max | T6, T651 | Gleichstrom |
Unsere Produkte:
Verpacken u. Anlieferung
Verpackendetails: KÄ STEN, LADEPLATTEN
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: 10-20DAYS
Unsere Bescheinigung