Produktbeschreibung
Beschreibung 1. Product
Produkt-Name | Heiß E Produkt-dekorativer farbiger Edelstahl bedeckt fü R Verkauf, Rosen-Goldspiegel-4x8 farbige Edelstahl-Blä Tter |
Grade | 304 |
Oberflä Che | 2B, BA, 8K, HL, No. 1, No. 4 |
Anwendung | Verwendet in den Hochtemperaturanwendungen, medizinische Gerä Te, Baumaterialien, Chemie, Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft, Lieferungsbauteile |
Inspektion | Tausendstel-Prü Fungs-Bescheinigung wird mit Versand, SGS-Inspektion wird angenommen angegeben, wenn sie benö Tigt wird |
Paket | Seetaugliches Paket des Standardexports oder wie erforderlich. |
Kanal | Tianjin-Kanal oder Abnehmer kennzeichneten Kanal der Zieleinheit |
Lieferfrist | 5-15 Tage, entsprechend Graden der Abnehmer, Abmessung und Mengen |
Chemischer Aufbau:
Grad | C | Si | Mangan | P | S | Cr | Ni | Andere |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | N≤ 0.25 |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 17.0-19.0 | 4.00-6.00 | N≤ 0.25 |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | |
301L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | N≤ 0.02 |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 17.0-19.0 | 8.00-10.00 | |
303 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.02 | ≤ 0.15 | 17.0-19.0 | 8.00-10.00 | Mo≤ 0.6 |
304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | |
304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | |
304N | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | N: 0.10-0.16 |
309S | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 200 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | |
310 | ≤ 0.25 | ≤ 1.5 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | MO: 2-3 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | MO: 2-3 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | Ti≥ 5*C% |
409 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.5-11.75 | ≤ 0.5 | Ti: 6C-0.75 |
409L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 10.5-17.5 | Ti: 6C-0.75 | |
410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 11.5-13.5 | ||
410L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 11.0-13.5 | ||
416 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 1.25 | ≤ 0.06 | ≤ 0.15 | 12.0-14.0 | ≤ 0.60 | |
420 | 0.16-0.25 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 12.0-14.0 | ≤ 0.75 | |
430 | ≤ 0.12 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 16.0-18.0 | ≤ 0.6 |
Oberflä Chenende:
Oberflä Chenende | Defination | Anwendung |
2B | Die beendeten, nachdem sie, durch Wä Rmebehandlung, Sammeln oder andere equivialent Behandlung und zuletzt durch kaltwalzenden gegebenen passenden Glanz kaltgewalzt hatten | Medizinische Ausrü Stung, Lebensmittelindustrie, Baumaterial, Kü Chegerä Te |
BA | Die aufbereitet mit heller Wä Rmebehandlung nachdem dem Kaltwalzen | Kü Chegerä Te, elektrisches Gerä T, Hochbau |
No. 1 | Die Oberflä Che beendete durch die Wä Rmebehandlung und Sammeln oder Prozesse, die dort nach heiß Em Walzen entsprechen | Chemisches Becken, Rohr |
No. 4 | Die beendet durch das Polieren mit No. 150 zu den Poliermitteln No. 180 spezifiziert in JIS R 6001 | Kü Chegerä Te, Hochbau, medizinische Ausrü Stung |
HL | Die beendeten zu polieren, um kontinuierliche Polierstreifen zu geben, indem sie Poliermittel der geeigneten Korngrö ß E verwendeten | Hochbau |
8K | Eine mirror-like reflektierende Oberflä Che durch das Polieren mit feineren Poliermitteln ü Ber Ineinander greifen 800 | Reflektor, Spiegel, Innen-Auß Endekoration |
Bilder 2. Detailed
Service 3. Processing
Wir stellen auch Soem, die kundenspezifischen Grö ß En zur Verfü Gung und schneiden Service, kundenspezifische Herstellung. Wir kö Nnen spezifische Grö ß En entsprechend Ihrem schneiden
Bedingungen oder Sie kö Nnen verschiedene Formen entsprechend Ihren Zeichnungen anpassen
Ausschnitttyp: Laser-Ausschnitt, Wasserstrahlausschnitt, Laser-Ausschnitt usw.
Ausschnitttoleranz: +/-0.3mm
Verarbeitungsmethode: Schnitt, verbiegend, lochend, stempelnd, maschinell bearbeitend usw.
4. Appliction
im Gebä Ude, im Aufbau, in medizinischem, in chemischem verwendet werden, kann Gerä T usw., kö Nnen in den Kü Chewaren verwendet werden, -ö L und -gas, -nahrung und -geträ Nk,
Chemische Industrie, medizinische Instrumente, Architekturzweck, Transport etc.
5. Package& Shipping
1. Hö Lzerner Ladeplattenverpackungsdeckel mit wasserdichtem Papier
2. Stahlladeplatten-Verpackungsdeckel mit wasserdichtem Papier
3. Holzkastenverpackung
4. Stahlladeplatten-Verpackungsdeckel mit Stahlkasten
5. In den Bü Ndeln mit Stahlstreifen keine Extraverpackung
6. Verpackt worden als requirments. Der Abnehmer
Profil 6. Company
Werbung und Trade Co., Ltd Tianjin Emerson gelegen in Tianjin, China, groß En Vorrat an Stahlringe und Stahlrohr anhalten, Hö Hlung
Stab, versehen alle Arten Stahlprodukte mit super schneller Lieferfrist. Spezialisiert auf Soem-kundenspezifischen Herstellungs-Service, Flamme
Ausschnitt, Laser-Ausschnitt, Stahlprodukte des Wasser-Ausschnitts Service. Supply, die Service, Stahlwä Rmebehandlung, Stahlmaschinelle Bearbeitung verbiegen
Service, steelwelding Service und Blechherstellung und anderer Herstellungsservice; Stahlkonstruktionherstellung auch zur Verfü Gung stellen
instandhalten, Baugerü St-, Verschalung- und Stahlmetallbaumaterial mit kurzer Lieferfrist
Stab, versehen alle Arten Stahlprodukte mit super schneller Lieferfrist. Spezialisiert auf Soem-kundenspezifischen Herstellungs-Service, Flamme
Ausschnitt, Laser-Ausschnitt, Stahlprodukte des Wasser-Ausschnitts Service. Supply, die Service, Stahlwä Rmebehandlung, Stahlmaschinelle Bearbeitung verbiegen
Service, steelwelding Service und Blechherstellung und anderer Herstellungsservice; Stahlkonstruktionherstellung auch zur Verfü Gung stellen
instandhalten, Baugerü St-, Verschalung- und Stahlmetallbaumaterial mit kurzer Lieferfrist
Produkte 7. Other
Wir auch provice Stahlring, Stahlrohr, runder Stahlstab, quadratischer Stab, quadratisches Gefä ß , Kontrolleurplatte, galvanisierten Ring, Winkelstab, h-Trä Ger
usw. -Stahlprodukt, fü Hlen bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten, wenn Sie irgendein requirments. Haben