Produktbeschreibung
Aluminiumblechpreis pro Kilogramm
Legierung | Anwendungsbereich | |
1xxx | 1050 | Isolierung, Lebensmittelindustrie, Dekoration, Lampe, Verkehrszeichen etc. |
1060 | Ventilatorflü Gel, Lampen und Laternen, Kondensatorshell, Autoteile, schweissende Teile usw. | |
1070 | Kondensator, Rü Ckwandblech des Fahrzeugkü Hlraums, aufladenpunkt, Kü Hlkö Rper usw. | |
1100 | Kocher, Baumaterial, Drucken, Wä Rmetauscher, Flaschenkapsel usw. | |
2xxx | 2A12 2024 | Flugzeugzellen, Niet, Luftfahrt, Maschinerie, Flugelemente, die Kartenradnabe, die Propellerelemente, Luftfahrtteile, Autoteile und viele strukturelle Teile. |
3xxx | 3003 3004 3005 3105 | Aluminiumzwischenwandpanel, Aluminiumdecke, Unterseite des elektrischen Kochers, Rü Ckenbrett Fernsehapparat-LCD, Sammelbehä Lter, Zwischenwand, Hochbau-Panelkü Hlkö Rper, Anschlagtafel. Industrieller Fuß Boden, Klimaanlage, Kü Hlraumkü Hler, Verfassungsvorstand, vorfabriziertes Haus usw. |
5xxx | 5052 | Innerer und ä Uß Erer Schrank des Marine- und Transportmaterials, des Bahnwagens, Ö Ls und des Speichergerä Ts, des Gerä Ts und des medizinischen Gerä Ts der chemischen Industrie Panel etc. |
5005 | Marineanwendungen, Karosserien der Boote, Busse, LKWas und Schlussteil. Zwischenwandpanel. | |
5086 | Lieferungsvorstand-, -plattform-, -unterseiten- und -randpanel etc. | |
5083 | Tanker, Schmierö Ltankanlagebecken, Bohrinsel, Lieferungsvorstand, Plattform, Unterseite, schweiß Te Teile und Randpanel, Bahnwagen's-Vorstand, Automobil- und Flugzeugpanel, abkü Hlende Einheit und Automobilformteil etc. | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | Tankerkarosserie, Marineteildienste, Druckbehä Lter, Transport etc. | |
6xxx | 6061 6083 6082 | Innere und ä Uß Ere Teil-, Vorstand- und Betplatte des Gleiss. Industrieformteil In hohem Grade betonte Anwendungen umfaß T Dachaufbau, -transport und -marine sowie Form. |
6063 | Autoteile, Architekturherstellung, Fenster und Tü Rrahmen, Aluminiummö Bel, elektronische Bauelemente sowie verschiedene Gebrauchsgutlanglebigprodukte. | |
7xxx | 7005 | Binder, Stange/Stab und der Behä Lter in den Transportfahrzeugen; Ex Wechsler der groß Formatigen Wä Rme |
7050 | Formen(Flaschen) Modus, Ultraschallplastikschweiß Ensform-, Golfkopf-, Schuhform-, Papier- und Plastikformteil, Schaumgummiformteil, verloren Wachsform, Schablonen, Vorrichtungen, Sachanlagen | |
7075 | Luftfahrtindustrie, Militä Rindustrie, elektronisches usw. |
ist Aluminiumlegierung 5083 eine Aluminiumlegierung mit Mg und Spuren des Mangans und des Chroms. Sie ist gegen Angriff durch Meerwasser und industrielle Chemikalien in hohem Grade bestä Ndig
Legierung 5083 behä Lt auß Ergewö Hnliche Stä Rke bei, nachdem sie geschweiß T hat. Sie hat die hö Chste Stä Rke der Nichtwä Rme umgä Nglichen Legierungen, aber wird nicht fü R Gebrauch in den Temperaturen mehr als notwendig 65° C. Empfohlen
Anwendung