Produktbeschreibung
Chapas mdf 2mm/MDF 2mm/2mm Hoja de Mdf mit preiswertem Preis
Gebrauchsgut | Qualitä T | ||||||
Gegrü Ndeter Vorstand | MDF | ||||||
Spezielles | Grö ß E | 1220*2440mm& 1830*2440mm oder Als Ihre Nachfrage | |||||
Stä Rke | 2-30 mm | ||||||
Kleber | E1, E2 | ||||||
Material | Pappel-oder Kiefer-Faser | ||||||
Feuchtigkeit | 4-12% | ||||||
Dichte: | 730-850KGs/CBM | ||||||
Vorteil | Feuchtigkeitsfeste, niedrige Formaldehyd-Emissionen, Schnelles Aushä Rten, hohe Heftzwecke | ||||||
Verbrauch | Herstellung der Mö Bel, der Tü Ren und des Windows Und Fuß Boden und Kü Che-Schrank, etc. | ||||||
Verpackung | Massenverpackung oder Standardladeplatten-Verpackung | ||||||
Bescheinigung | BEFESTIGUNGSKLAMMER, ISO9001 | ||||||
MOQ | 1*20'Gp | ||||||
Zahlung | T/T oder L/C am Anblick | ||||||
Lieferfrist | Innerhalb 10-15 Tage, nachdem Ablagerung empfangen worden ist oder Ursprü Ngliches L/C am Anblick | ||||||
Eigentum | Gerä T | Stä Rke | |||||
2.5-6mm | 6-12mm | 12-18mm | 19-32mm | ||||
Stä Rken-Toleranz (Innerhalb des Panels) | mm | - 0.2 | - 0.2 | - 0.2 | - 0.3 | ||
Grö ß En-Toleranz (Innerhalb des Panels) | mm | +-2mm/m maximal in der Lä Nge und in der Breite | |||||
Rechtwinkligkeit | mm | +-1.5mm/m | |||||
Dichte | Kg/M3 | 780 | 750 | 730 | 720 | ||
Dichte-Profil@ Kern | % | 90 | 85 | 85 | 90 | ||
Interne Bindung | Nmm2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | ||
Baugruppe des Abbruchs | Nmm2 | 55 | 45 | 45 | 40 | ||
Baugruppe von Elastizitä T | Nmm2 | 3400 | 3400 | 3200 | 3000 | ||
Oberflä Chenstichhaltigkeit | N | 2800 | 2400 | 2400 | 2200 | ||
Schrauben-Holding - Gesicht | N | n/m | n/m | 1500 | 1400 | ||
Schrauben-Holding - Rand | N | n/m | n/m | 1300 | 1200 | ||
Stä Rken-Schwellen | % | 8 | 6 | 3 | 3 | ||
Wasser-Absorption | % | 40 | 25 | 20 | 15 | ||
Dimensionsstabilitä T - Lä Nge/Breite | % | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.35 | ||
Dimensionsstabilitä T - Stä Rke | % | 6 | 6 | 3 | 3 |
FAQ
****************************************************************************************************************************************************************
1. Q: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsfirma?
A: Wir sind Fabrik. Wir haben in 20 Jahren Erfahrung im Herstellungsfurnierholz, in Film gegenü Bergestelltem Furnierholz, in mdf, in Melaminvorstand und in Tü Rhaut.
2. Q: Wo wird Ihre Firma lokalisiert?
A: Unsere Firma ist in Linyi, Shandong-Provinz, China.
3. Q: Haben Sie MOQ Antrag?
A: Unsere Mindestbestellmenge ist normalerweise 1*20'container.
4. Q: Was ist Ihre Lieferfrist?
A: Die Lieferfrist ist ungefä Hr 20 Tage nach empfing Ihre Ablagerung
5. Q: Was ist der Anlieferungskanal?
A: Qingdao-Kanal
6. Q: Tun die Proben sind erhä Ltlich?
A: Ja ist die Probe frei, aber Abnehmer sollte das Porto zahlen, aber, nachdem die Ordnung bestä Tigt ist, kö Nnte dieses Porto sein abziehen von der Ordnung
7. Q: Mag ich besichtige Ihre Fabrik fü R Inspektion, bevor ich den Auftrag vergebe
A: Sie sind warm willkommen, unsere Fabrik jederzeit zu besichtigen. Uns bitte informieren Ihren Zeitplan im Voraus, damit wir Hotel anmelden kö Nnen und zu ordnen aufheben.