Produktbeschreibung
Produkt-Einleitung:
- Zelle: Aluminiumfolie/metallisiertes film+adhesive (Hydrogel-/Acrylatkleber ) +fiberglass
- Bescheinigung: Mit ISO9001: 2008 u. FEFTC Feuerbescheinigung
- Vorteil: Dampfübertragungskinetik der fest klebenden Stärke und der geringen Feuchtigkeit
Gutes feuerfestes und Isoliermaterial, zum von Energie zu sparen
Anwendung:
1.Used als die thermischen isolierenden Materialien der Dampfheizungsrohrleitungen, Ton - Beweismaterialien im Aufbau und schützende Schicht super Glaswollen mit ausgezeichneten Funktionen der feuerbeständiger, rostfester, Wärmelokalisierung und der Tonabsorbierbarkeit.
2.Used wie Verpackungsmaterialien für das Exportgerät mit den Funktionen des feuchten Beweises, des Mehltaubeweises, des Feuers - Bestehen und der Antikorrosion
3.Used für Verpackungsmaterial der Öltransportrohrleitungen und der Dampfrohrleitungen in der petrochemischen Industrie mit den gleichen Effekten wie oben erwähnt
Technische Daten:
Feld Nr. | Thickess der Folie (Mikron) | Fiberglas-Gewicht | Stärke (mm) | Breite (Messinstrument) | Webart |
AL-95 | 7/14/18 Aluminisierter Film F.R Alum.Foil | 95 g/m2 | 0.1 | 1/1.2 | Ebene |
AL-100 | 7/14/18 Aluminisierter Film F.R Alum.Foil | 100 g/m2 | 0.12 | 1/1.2 | Ebene |
AL-110 | 7/14/18 Aluminisierter Film F.R Alum.Foil | 110 g/m2 | 0.12 | 1/1.2 | Ebene |
AL-130 | 7/14/18 Aluminisierter Film F.R Alum.Foil | 130 g/m2 | 0.15 | 1/1.2 | Ebene |
AL-140 | 7/14/18 Aluminisierter Film F.R Alum.Foil | 140 g/m2 | 0.15 | 1/1.2 | Ebene |
Al-7628 | 7/14/18 Aluminisierter Film F.R Alum.Foil | 200 g/m2 | 0.2 | 1/1.2 | Ebene |
AL-3732 | 7/14/18/aluminisierter Film F.R Alum.Foil | 430 g/m2 | 0.4 | 1/1.2 | Twill |
AL-84215 | 7/14/18/25 Aluminisierter Film F.R Alum.Foil | 300 g/m2 | 0.5 | 1/1.5 | Ebene |
AL-FW600 | 7/14/18/25 Aluminisierter Film F.R Alum.Foil | 600g/m2 | 0.6 | 1 | Sogar Korncheck |
AL-2025 | 7/14/18/25 Aluminisierter Film F.R Alum.Foil | 600 g/m2 | 0.8 | 1/1.5 | Ebene |
AL-3784 | 7/14/18/25 Aluminisierter Film F.R Alum.Foil | 880g/m2 | 0.9 | 1 | Satin 8HS |
1, Temperatur: 550 Grad
2.width: 1m, 1.2m, 1.5m
3.length: 100m/roll, 200m/roll
4, anhaftender Typ: Wasserbasiertes/Acryladhesive/PE
5, MOQ: 1000m2
Produkt-Erscheinen