Produktbeschreibung
1. Material: Kohlenstoffarme Stahlplatte, Edelstahlplatte, kupferne Platte, Nickelplatte. Edelstahlplatte, Aluminium, heiß Er und kalter Stahl, Kupfer und Faser, Kunststoff-Folie und andere nichtmetallische Platte.
Grö ß E 2. Hole: 0.8--18mm
3. Thichness: 0.2-10mm
4. Weaving: Stempeln gebildet
5. Features: Flache Oberflä Chen-, glatte, schö Ne, starke und haltbare, breiteanwendung.
6. Specifications: Ringblatt 1X20m, flaches Blatt 1X2m.
Muster 7. Hole einschließ Lich: Rund; Rechteckiges Loch; Quadrat; Dreieck; Diamant; Sechseckig; Kreuz; Gekerbt; Und andere Muster entsprechend Ihren Zeichnungen oder Anwendungsanforderung.
Aufbereiten: Lochen
8. Uses: Bergbau, Medizin, Kornauswahl, fehlerfreie Innenisolierung, Schalldä Mpfer, Ventilation, Kornspeicher und Maschinenschutz
Plattenmaterial | Stä Rke des Metalls (mm) | Loch Durchmesser (mm) | Abstand (mm) | Blatt Breite (m) | Porositä T (%) | Gewicht (kg/m2) | |
Walzen Platte | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 44 | 0.88 | |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 24 | 2 | ||
0.45 | 6 | 3 | 1 | 35 | 2.5 | ||
0.8 | 3 | 3 | 1 | 19.6 | 3 | ||
Flache Platte | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 19.6 | 3.14 | |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 22.67 | 3.411 | ||
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 26.03 | 3.268 | ||
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 19.6 | 5 | ||
0.8 | 2 | 3.4 | 1 | 30.78 | 4.465 | ||
1.5 | 2 | 2 | 1 | 19.6 | 9.4 | ||
1.5 | 5 | 8.0 | 1 | 35.39 | 7.843 | ||
3 | 5 | 16 | 1 | 19.6 | 18.8 | ||
Edelstahlplatte | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 19.6 | 3.14 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 19.6 | 5 | ||
1 | 2 | 2 | 1 | 19.6 | 6.28 | ||
2 | 5 | 16 | 1 | 19.6 | 6.28 | ||
Aluminium Platte | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 19.6 | 1.08 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 19.6 | 1.72 | ||
1.6 | 2 | 2 | 1 | 19.6 | 3.24 | ||
3 | 4 | 16 | 1 | 19.6 | 4.23 | ||
Wir kö Nnen nach Ansicht des Abnehmers tun! |