Basis Info
- Modell Nr.: cherry veneer mdf
- Material : Holzfaser
- Art : MDF / Semi-Hartfaserplatten
- Fertig : Furnier
- Formaldehyd-Emission Standards : E2
- Verwendung : Innen-
- Fertigungsprozess : Dry-Proces
- Größe : 1220 * 2440mm
- Dicke : 18mm
- Bescheinigung : FSC , CARB
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: NO
- Packing: Strong Pallet Packing
- Standard: 1220*2440mm
- Origin: Shandong, China
- HS Code: 4412
- Production Capacity: 5000cbms/Month
Produktbeschreibung
Gradkrone der firber Blä Tter 3A schnitt Kirschfurnier-blatt mdf-Vorstand/Panel
Furnier-Blatt mdf-Bedingung |
NATÜ RLICHES FURNIER-BLATT LAMELLIERTER MDF | ||||||
Grö ß E | 1220*2440MM | |||||
Stä Rke | 2.0MM-30MM | |||||
Fertig | EINE SEITE ODER ZWEI SEITEN ALS ANTRAG | |||||
Furnier-Blä Tter | Kirschfurnier-blatt oder andere Furnier-Blä Tter einschließ Lich Asche, Eiche, Birke, Ahornholz, Buche, Walnuss, Kirsche, Teakholz, Olive, Ulme, Ebenholz, Bambus, Kiefer, bubingga. Etc. | |||||
Grad | AAA/AA/A | |||||
Kleber | E2, E1, E0 | |||||
Verbrauch | Mö Bel, Dekoration, etc. |
Furnier-Blatt mdf Photoes |
auß Er dem Teakholzfurnier-blatt mdf kö Nnen wir den anderen Typen des hö Lzernen Furniers-Blatt, kein natrual Furnier-Blatt des Stoffes auch anbieten oderEV/EP Furnier-Blatt, etwas photoes als Ihre Referenz:
Furnier-Blatt mdf-Verpackung und Verschiffen |
Mit Ladeplatten oder ohne Ladeplatten, wird unser mdf gut gepackt und geschü Tzt, gut fü R Behä Lterladen oder Masseverschiffen. die Details, wie gefolgt worden:
Firma u. Factroy |
Lisen Holz ist ein fachkundiger Lieferant der hö Lzernen Produkte von ChinaFurnierholz, mdf und Spanplatte sind unsere Hauptprodukte. MDF ist eins unserer Hauptprodukte, einschließ Lich HMR MDF, roher mdf, Melamin mdf, natrual Furnier-Blatt mdf, Schlitz mdf, wasserdichter mdf. jetzt haben wir mit vielen Klienten von den Weltmä Rkten, wie Mittlerem Osten, sü Dö Stlich Asiat, sü Damerikanische, affrican Mä Rkte gearbeitet.
Andere in Verbindung stehende MDF-Produkte |
Roh/PlainMDF | ||||||
Stä Rke | 2.0mm - 30mm oder als Antrag | |||||
Grö ß E | 9mm -30mm: 1220*2440m, 1830*2440mm, 1830*2745mm | |||||
3mm - 8mm: 1220*2800mm, 2200*2800mm, 2100*2500mm, 2400*2800mm | ||||||
Materialien | Pappel oder polares und Hartholz combi | |||||
Kleber | E1, E2, E0 | |||||
Dichte | 820-830 kg/m3 fü R 2mm- 6mm | |||||
730-740 kg/m3 fü R 9mm-30mm | ||||||
Farbe | hellbraun | |||||
Oberflä Che | 2mm-6mm unsanded oder durch 180 versandet | |||||
7mm-30mm versandet durch 180 | ||||||
Verbrauch | Mö Bel und Dekoration, wie Tisch, Schrank, Brust, etc. | |||||
GRÜ NE FARBEHMR MDF (FEUCHTIGKEITSbestä Ndiger MDF) | ||||||
Grö ß E | 1220*2440mm | |||||
Stä Rke | 12mm, 15mm, 18mm | |||||
Farbe | Grü Ne Farbe | |||||
Dichte | 750 - 800 kg/m3 | |||||
Schwellenkinetikim Wasser | weniger als 6% | |||||
Grad | E1, E2, E0 | |||||
MELAMIN STELLTE MDF GEGENÜ BER | ||||||
Grö ß E | 1220*2440mm, 1830*2440mm, 1830*2745mm | |||||
Stä Rke | 2.0mm - 30mm | |||||
fertig | mattes, glattes, glattes, hohes glattes, geprä Gt, ect. | |||||
Farbe | feste oder reine Farbe, hö Lzerne Kornfarbe, magische Farbe, Marmor, Farbe | |||||
Kleber | E2, E1, E0 | |||||
SOTTED MDF-/WANDMDF | ||||||
Grö ß E | 1220*2440mm | |||||
Stä Rke | 15mm, 18mm | |||||
Schlitze | Viereck, Trapez | |||||
Einlage | Alauneinlage, Plastikeinlage | |||||
Oberflä Che | Ebene, Melamin, Belü Ftung-Beschichtung, usw. | |||||
3D bewog MDF wellenartig | ||||||
Grö ß E | 1220*2440mm | |||||
Stä Rke | 15mm, 18mm | |||||
Wellenentwurf | viele konzipieren fü R wä Hlen | |||||
Kleber | E2, E1 |
zu mehr Information frei bitte sich fü Hlen, mit uns in Verbindung zu tretenbester RespektTroy Wang
Produkttyp
»
»
»