Produktbeschreibung
Aluminiumoxydpuder nano Al2O3 des hohen Reinheitsgrades| Tonerde-Puder-Preis
Kalzinierte Tonerde wird durch Rohstoff der Qualitä Ts und des hohen Reinheitsgrades im Drehofen bei der angemessenen Temperatur produziert. Sie hat Eigenschaft des hohen Umrechnungssatzes, der bestä Ndigen Kristallisation und des niedrigen Stö Rstellengehalts, der ausgezeichneten Leistung der hohen mechanischen Stä Rke, der bestä Ndigen Schrumpfungkinetik, der guten elektrischen Isolierung, der hohen Verschleiß Festigkeit und der hervorragenden Korrosionsbestä Ndigkeit
Tonerde-Puder-Bedingung
Feld Nr. | Al2O3 ≥ % | Na2O ≤ % | F. E. 2O3 ≤ % | SiO2 ≤ % | LOI ≤ % | Zutreffend Dichte g/m3 | EinAl2O3 ≥ % | D50 um | Partikel Grö ß E um |
CS-A-01 | 99.7 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 3.96 | 95 | 75 | 2-3 |
CS-A-02 | 99.7 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 3.95 | 96 | 65 | 2-3 |
CS-A-03 | 99.5 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 3.96 | 95 | 60 | 2-3 |
CS-A-04 | 99.4 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | 3.96 | 94 | 75 | 2-3 |
CS-A-05 | 99.6 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 3.96 | 95 | 72 | 3-4 |
CS-A-06 | 99.7 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 3.96 | 96 | 75 | 3-5 |
CS-A-07 | 99.4 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 3.95 | 90 | 75 | 2-3 |
CS-A-08 | 99.5 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 3.98 | 94 | 3 | 2-4 |
CS-A-09 | 99.4 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 3.94 | 95 | 43 | 2-3 |
CS-A-10 | 99.4 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 3.94 | 94 | 4 | 3-5 |
CS-A-11 | 99 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 3.99 | 92 | 43 | 3-5 |
CS-A-12 | 98.8 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 0.1 | 3.95 | 95 | 1 | 2-4 |
CS-A-13 | 98.6 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 0.09 | 3.96 | 96 | 8 | 3-5 |
CS-A-14 | 97 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 0.11 | 3.96 | 95 | 55 | 3-5 |
CS-A-15 | 97 | 0.1 | 0.2 | 0.18 | 0.1 | 3.95 | 94 | 4 | 2-4 |
CS-A-16 | 98 | 0.1 | 0.06 | 0.18 | 0.12 | 3.99 | 95 | 5 | 2-4 |
CS-A-17 | 99.6 | 0.2 | 0.01 | 0.019 | 0.09 | 3.95 | 96 | 50 | 3-5 |
CS-A-18 | 99.6 | 0.2 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 3.95 | 95 | 14 | 2-4 |
CS-A-19 | 99.6 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 3.95 | 95 | 6 | 2-4 |
Tonerde-Puder-Eigenschaften:
Reinheit-99.9% 1. High bis 99.99%;
2. Genaue Teilchengrö ß Everteilung, strenge Partikelsteuerung, erhalten gut, Oberflä Che wä Hrend genau polieren aufbereitend;
3. Hauptphase - Alphatonerde;
4. Feine Grö ß E, zum des Glanzes zu verbessern;
5. Die Wiederverwertung maximieren;
6. Durch gelä Ufiges alkalisches Reinigungsmittel leicht sä Ubern;
7. Hoch entwickelte Produktionstechnologie und wissenschaftliche Prü Fung, zum von Qualitä Tsstabilitä T sicherzustellen;
8. Grö ß En kö Nnen wie pro Bedingung der Abnehmer maß Geschneidert sein
Tonerde-Puder-Anwendungsvorteil
1. Wenn es in den Tinten, Farbanstrich und Beschichtung verwendet wird, hat er wichtige photocatalytic antibakterielle Funktion und hat einen katalytischen Abbau des guten Fotos des Formaldehyds, Benzol, Ammoniak und andere schä Dliche Gase, kann er die Adhä Sion, anti-aging Leistung gut verbessern;
2. Gegrü Ndet auf seiner starken Fä Higkeit der Abschirmung des ultravioletten und hohen Transparentes, ist er in den Kosmetik, in den Lacken und in anderen Produkten am meisten benutzt;
3. Das Produkt hat das Eigentum des antibakteriellen Mittels, anti-aging und des Schutzes vor UVR (ultraviolette Strahlung) und verbessert erheblich Adhä Sionsstä Rke der Produkte
4. Das Produkt hat konstante Teilchengrö ß E, grosse Flä Che, gute Zerstreuung und Transparent und hat gutes Eigentum von anti-UV.
5. Es hat gute Kompatibilitä T mit Lack und Beschichtungen
nach der Heizung in einer Hochtemperatur Produkt 6. The kann von der Flü Ssigkeit gebildet werden, indem man Wasser, dann hinzufü Gt, wendet die Flü Ssigkeit auf der Oberflä Che des keramischen Ziegelsteines, Sie kann 1cm nm-Titanfilm mit dem Eigentum des Beendens des Bakteriums erhalten an. Der Film kann Bakterium auf der Oberflä Che im Licht oder sogar im schwachen Licht vollstä Ndig beenden
7. Das Produkt kann Sterilisation 99% und die Abbaukinetik von der Formaldehydreichweite bis 85% im Tageslicht und im UVlicht 4W bilden