Grundlegende Informationen.
Zustand
Neu
Bescheinigung
ISO 9001
Standard
GB
Kundenspezifische
Kundenspezifische
Material
Metall
Anwendung
Metallschneidemaschine, Verarbeitung Maschinen Metallteile, Schmieden Maschinen, Metal Casting Machinery
Aluminum
6060/6061
Stainless Steel
304/316/303
Warenzeichen
Desheng Precision
Transportpaket
Carton/ Pallet/Wooden Case
Herkunft
China
Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung | ||||||||||||||||||||
schweres/grosses Schmieden der Legierungs-4340/4140/Steel/geschmiedete Welle mit der Normalisierung/Mildern/Induktion verhä Rten sich | ||||||||||||||||||||
Produkte: | Freies Schmieden/sterben Schmiedenprodukte | |||||||||||||||||||
Material: | Entgasten Barren Kohlenstoffstahl- u. Legiertemstahl u. Edelstahl und etc. Staub saugen; 13, 4130, 4140, 4150, 4340, 1035, 1045, EN9, EN19, EN24, EN31, 51200, SUJ2, 100Cr6, K310, 34CrNiMo6, 36CrNiMo4, 42CrMo4, 86CrMoV7, C35E, C40E, C45E, etc. | |||||||||||||||||||
Schmieden-Gerä Te: | 1.8tons, elektrischer hydraulischer Hammer 6tons; 2.5ton, 1ton, 750KGS, 560KGS, Hammer der Luft 200KGS | |||||||||||||||||||
Wä Rmebehandlung: | Normalisiert/lö Schen und Temperament/getemperte/Lö Sungsbehandlung/-induktion verhä Rten sich und etc. | |||||||||||||||||||
Maschinell bearbeitengerä T: | 1. Horizontale Drehen-Maschine | |||||||||||||||||||
2. Vertikale Drehen-Maschine | ||||||||||||||||||||
3. Frä Smaschine | ||||||||||||||||||||
4. BohrenMachie | ||||||||||||||||||||
5. CNC etc. | ||||||||||||||||||||
Cetificate: | ISO9001: 2015 | |||||||||||||||||||
Produkt-Typ: | Maximaler Durchmesser (mm) | Max. Lä Nge (mm) | Hö Chstgewicht (Tonne) | |||||||||||||||||
Ring | 1500 | 400 | 10 | |||||||||||||||||
Welle | 400 | 4000 | 10 | |||||||||||||||||
Block | 3500 | / | 8 | |||||||||||||||||
Hö Hlungen | 1500 | 3000 | 8 | |||||||||||||||||
Flansch | 4900 | 400 | 8 | |||||||||||||||||
Runder Stab | 2000 | 8000 | 15 | |||||||||||||||||
Ungewö Hnliche Formen | 1500 | 400 | 8 | |||||||||||||||||
Schmieden-Verhä Ltnis: | ≥ 3.5 | |||||||||||||||||||
Jä Hrliche Produktions-Fä Higkeit: | 30000 Tonnen | |||||||||||||||||||
Ultraschallprü Fung: | September 1921 - 84 - Kategorie D oder ASTM A388 - FBH maximale 4mm der Prü Fungs-Gruppen-3, angepasst | |||||||||||||||||||
QA U. DOC.: | Chemischer Aufbau-Report, mechanische Eigenschaften Report, Wä Rmebehandlung-Report, Abmessungs-Check-Report |
Material | ||||||||||||||||||
Edelstahl | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416 etc. | |||||||||||||||||
Stahl | Fluss-Stahl, Kohlenstoffstahl, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45# etc. | |||||||||||||||||
Messing | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H62, H68, H80 etc. | |||||||||||||||||
Kupfer | C11000, C12000, C12000 C36000 etc. | |||||||||||||||||
Aluminium | AL6061, Al6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 etc. | |||||||||||||||||
Eisen | A36, 45#, 1213, 12L14, 1215 etc. | |||||||||||||||||
Plastik | ABS, PC, PET, POM, Delrin, Nylon, Teflon, pp., PEI, Peek etc. | |||||||||||||||||
Fertigstellung: | ||||||||||||||||||
Zinkü Berzug, Chromü Berzug, Nickelplattierung, Verzinnen, Polnisch, Anodisierung, Energie-Beschichtung, Oxidschwarzes, anodisierender Sandblast, Electroless Nickel, Fe/Zn8/C PRO ISO 2081, etc. |
Unsere Fabrik: |
Inspektionwerkstatt |
Paket und Anlieferung |
FAQ: | |
Q1. Sind Sie ein echter Hersteller? | |
Ja werden alle Produkte in unserem ISO9001 produziert: 2015 zugelassene Fabrik; Wir sind auch eine Firma, die durch China-Zö Lle mit dem Recht zu exportieren und zu importieren registriert wird | |
Q2. Was sollte ich anbieten, um Ihre Preisangabe zu erhalten? | |
Uns Ihre ausfü Hrliche Information fü R das Produkt, wie Zeichnungen mit 2D/3D durch Software Pro/E, Selbst-CAD, SolidWorks, ug usw. Bitte anbieten; Sowie Materialien verpacken Oberflä Chenbehandlung, Menge. Alle speziellen Bedingungen sollten markiert werden besonders fü R Toleranz | |
Q3. Kö Nnen wir ein komplettes Produkt auß Er CNC-Teilen erhalten? | |
In gewissem Grade ja kö Nnen wir. Aber erstens mü Ssen wir Mö Glichkeit einschä Tzen | |
Q4. Was ist Ihre Spitzenprozeß Toleranz? | |
Jetzt ist unsere Spitzenprozeß Toleranz ± 0.005mm. | |
Q5. Was sind Ihre Beispielpolitik und handeln/Zahlungsausdrü Cke? | |
Wir kö Nnen die freien Proben mit Gesamtwert anbieten weniger als USD10; Wä Hrend die Kunden Verschiffenkosten tragen und VAT importieren sollten. | |
Ab Fabrik, FOB Shanghai/Ningbo, CIF etc. Fü R uns OKAY sein | |
Was die Zahlung anbetrifft, kleiner Wert wird empfohlen durch Paypal oder Western Union; Grö ß Ere Menge durch T/T, 50% als Ablagerung, 50% vor Versand | |
Q6. Wie ü Ber die Garantie? | |
Die Garantie ist fü R 1 Jahr. Wie Sie wissen, haben unsere CNC-Teile eine lange Lebensdauer auß Er beschä Digt, indem sie unpassend bedienen | |
Q7. Was ist Ihre Politik fü R RMA? | |
Alle defekten Produkte sollten von uns bestä Tigt werden grü Ndeten auf der der Liste und den Fotos RMA Abnehmer zuerst, dann mö Chten wir das Geld zurü Ckerstatten oder die Waren durch kostenlos ausgleichen dementsprechend | |
Q8. Ich mö Chte unseren Entwurf im Vertrauen fü Hren; Kö Nnen wir NDA kennzeichnen? | |
Sure Profit der Abnehmer ist zu schü Tzen unsere obligatorische Verantwortlichkeit, gekennzeichnetes NDA wü Rde sein gü Ltig zu beiden von uns | |
. | |
Welcher Nutzen, den wir von Ihnen erhalten kö Nnen? | |
1) konkurrenzfä Higer Preis | |
2) Qualitä Tssteuerung: Volle Inspektion 100% vor Versand | |
3) kann hohe Prä Zision, Toleranz ± 0.005mm sein | |
4) schnelle Vorbereitungs- und Anlaufzeit (5-7days fü R Proben, 12-15 Tage fü R Groß Serienfertigung) | |
5) Non-standard//OEM//customized Dienstleistung erbracht | |
6) ist kein MOQ, kleine Menge annehmbar | |
7) Bescheinigung Fabrik ISO-9001, ROHS Material verwendet | |
9) Berufsexportverpackung: Plastikkasten der unterschiedlichen Blase oder hö Lzerner Kasten der Luftblasen-Verpackungs-/Perlen-Wolle-+Carton+, halten keinen Kratzer und Schaden |