Produktbeschreibung
Schnelle Details
- Standard: ASTM, AISI, LÄ RM, en, GB, JIS, BS 1387, BS 3059-2, JIS G3468-2004,
- Ursprungsort: Jiangsu, China (Festland)
- Typ: Nahtloses geschweiß T
- Stahlgrad: 200Series 300 Serie
- Anwendung: Flü Ssigkeits-, Gas- und Ö Ltransport, Aufbau
- Bescheinigung: ISOROHS SGS BV-IBR
- Stä Rke: 0.1-12mm
- Ä Uß Erer Durchmesser: 1-112mm
Verpacken u. Anlieferung
Verpackendetails: | gesponnener Beutel, Plastikverpackung und hö Lzerne Verpackung oder als Ihre Bedingung |
---|---|
Anlieferungs-Detail: | 7-15days |
Bedingungen
Edelstahlrohr
Durchmesser 1. Largerostfreies Rohr der Wand 2. Thick
9001: 2008 3. ISO
4. OEM
Edelstahlrohr
Ausfü Hrliche Information
Produkt-Name | Edelstahlrohr |
Ä Uß Erer Durchmesser | 6-3000mm |
Wandstä Rke | 0.5-100mm |
Lä Nge | 6m, 12m oder 18m, die geregelt wurden, konnten auch angepasst werden |
Material | 201, 202, 304/304L, 316/316L, 310s, 321, 347 und etc. |
Standard | ASTM A/SA 312, A358, A790, A928 und usw.
LÄ RM 17458, EN10217/10216, JIS G3459 und usw.
|
Technologie | Automatische Entstehung und automatisches Schweiß En
UOE Technologie
Schweiß Enstyp: EFW (TATZE, LSAW, GTAW und usw. )
|
Inspektion | Zerstö Rungsfreie Prü Fung (NDT): Wirbelstromprü Fung (UND), Rö Ntgenstrahlprü Fung (RT)
Prü Fung des hydrostatischen Druckes
Kö Rperliche und chemische Prü Fung fü R Rohstoff und Fertigwarenoberflä Chenprü Fung:
Aussicht, Lä Nge, ä Uß Erer Durchmesser, Oval und Gradlinigkeit, Qualitä T von weld-seam.
|
Verpacken | 1. Kleiner Durchmesser: Furnierholzkasten;
2. Groß Er Durchmesser: Plastikpaket schü Tzen Oberflä Che vor dem Lö Schen; Innere Rohrgarantie hö Lzern-stehen keine Deformation
|
Lieferfrist | Normalerweise innerhalb 15 Tage nach empfangender Ordnung |
Zahlungsausdruck | T/T, LC, D/A, D/P |
Anwendung | Flü Ssiger Transport, Erdö L, Rohrleitung fü R Gas oder Ö L
Chemikalie, Papierherstellung industriell
Maschinerie, Architektur |
Anmerkung | Andere Grö ß E, Material, Standard und Bedingungen konnten erhä Ltlich sein |
Chemischer Aufbau
Chemischer Aufbau des Materials | Material
Aufbau | 201 | 202 | 304 | 316 |
C | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | |
Si | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | |
Mangan | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | |
P | ≤ 0.06 | ≤ 0.06 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | |
S | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | |
Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | |
N | 3.5-5.5 | 4-6 | 8-10.5 | 10-14 | |
MO | 2.0-3.0 | ||||
Mechanisches Eigentum | Materielles Feld | 201 | 202 | 304 | 316 |
Dehnfestigkeit | ≥ 535 | ≥ 520 | ≥ 520 | ≥ 520 | |
Ertrag-Stä Rke | ≥ 245 | ≥ 205 | ≥ 205 | ≥ 205 | |
Extension | ≥ 30% | ≥ 30% | ≥ 35% | ≥ 35% | |
Hä Rte (HV) | < 253 | < 253 | < 200 | < 200 |
Oberflä Chenende
Oberflä Chenende | Definition | Anwendung | ||||||
2B | Die beendeten, nachdem sie, durch Wä Rmebehandlung, das In Essig einlegen oder andere gleichwertige Behandlung und zuletzt kaltgewalzt hatten, indem das Kaltwalzen zu gegebenem passendem Glanz | Medizinische Ausrü Stung, Lebensmittelindustrie, Baumaterial, Kü Chegerä Te | ||||||
BA | Die aufbereitet mit heller Wä Rmebehandlung nachdem dem Kaltwalzen. | Kü Chegerä Te, elektrisches Gerä T, Hochbau | ||||||
NO. 3 | Die beendet durch das Polieren mit No. 100 zu den Poliermitteln No. 120 spezifiziert in JIS R6001. | Kü Chegerä Te, Hochbau | ||||||
NO. 4 | Die beendet durch das Polieren mit No. 150 zu den Poliermitteln No. 180 spezifiziert in JIS R6001. | Kü Chegerä Te, Hochbau, medizinische Gerä Te | ||||||
HL | Die beendeten zu polieren, um kontinuierliche Polierstreifen zu geben, indem sie Poliermittel der geeigneten Korngrö ß E verwendeten | Hochbau | ||||||
NO. 1 | Die Oberflä Che beendete durch die Wä Rmebehandlung und In Essig einlegen oder Prozesse, die dort nach heiß Em Walzen entsprechen | Chemisches Becken, Rohr |
Verpacken u. Transport
Jedes runde geschweiß Te Edelstahlrohr 201/304 sleeved in der Plastiktasche einzeln, und einige Gefä ß E werden gepackt, um Bü Ndel ohne irgendeinen logo. Also Satz als Abnehmerbedingung zu sein
Unsere Versprechung
Wir beharren „Qualitä T zuerst, das vorderste Renommee „, wenn Sie irgendein Problem bitte frei sich fü Hlen lassen, mit uns in Verbindung zu treten! Wir das primose, zum Sie mit dem besten Produkt des meisten reasonbale instandzuhalten bieten stä Ndig unseren besten Service an