Basis Info
- Modell Nr.: 330/722/195/723/333
- Farbe : Grün , Rot , Schwarz , Gelb , Blau , Braun , Orange
- Aussehen : Pulver
- Verwendung : Malen , Keramisch , Kosmetikum , Kunststoff , Leder , Tinte , Papier , Textil-
- Art : Synthetik
- Löslichkeit : Löslichkeit
- Zusammensetzung : Oxid
Zusätzliche Informationen..
- Packing: Bag
- Standard: color powder
- Origin: China
- HS Code: 2821100000
Produktbeschreibung
Beschreibung:
Tongchem Pigmente haben ausgezeichnete kö Rperliche und chemische Eigenschaften. Starke versteckende Energie, Hö He, die Stä Rke abtö Nen, weiche Farbe, bestä Ndige Leistung, Alkaliwiderstand, Stabilitä T zur schwachen Sä Ure und verdü Nnte Sä Ure, ausgezeichnetes Licht und Wetterbestä Ndigkeit, unlö Slich im Wasser und organische Lö Sungsmittel, ausgezeichnete Rostverhinderung Anti-ultraviolett und andere Effekte
Speicfications (TDS):
Felder | Rot | Gelb | Schwarzes | Brown | Orange | Grü N | Blau | Standard |
Modell | 101/Y101/130 /120/190/130 | 313/920/ TC315/R313 | 899/722/ 330/723 | 686/610/663/ 868/640/660 | 960/960C/ 960-2 | 5605/835/ 836/938 | 886/887 | Index |
Tö Nung strength% (mit Standard vergleichen) | 98%~102% | 98%~102% | 98%~102% | 98%~102% | 98%~102% | 98%~102% | 98%~103% | ISO787-24 |
Fä Rben (mit Standard vergleichen) | Ä Hnlich | Ä Hnlich | Ä Hnlich | Ä Hnlich | Ä Hnlich | Ä Hnlich | Ä Hnlich | △E-ISO787-1 |
Fe2O3 an 105º C | ≥ 96% | ≥ 86% | ≥ 92% | ≥ 88% | ≥ 88% | --- | --- | ISO1248 |
Lö Schbare % an 105º C | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | DIN55913 |
Lö Slicher Stoff im Wasser % | ≤ 0.3% | ≤ 0.3% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 2% | ≤ 2% | ISO787-3 |
Ramainders des Siebens von %≤ (320mesh) | ≤ 0.3% | ≤ 0.3% | ≤ 0.5% | ≤ 0.3% | ≤ 0.3% | ≤ 0.3% | ≤ 0.3% | ISO787-7 |
Ö Labsorption g/100g | 15~30 | 25~35 | 15~25 | 20~30 | 20~30 | 25~35 | 25~35 | ISO787-5 |
PH-Wert | 3~7 | 3~7 | 5~8 | 4~7 | 4~7 | ≥ 6 | ≥ 6 | ISO787-9 |
Anwendungen:
Verpackungsdetails:
1) 25kg/bag, 1.2-1.25ton/pallet,
27-28ton mit pallet/20GP; 26-28ton ohne pallet/40GP (Eisenoxidrot)
2) 25kg/bag, 1ton/pallet
24-25ton mit Ladeplatte /40HQ (Eisenoxidschwarzes)
3) 25kg/bag, 625kg/pallet
13ton/20GP; 25ton mit Ladeplatte /40HQ (Eisenoxidgelb)
4) wie pro Bedingung der Klientens
Produkttyp
»
»
»