Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
STÄ RKE | 1.5-16mm-100mm |
BREITE | 1219, 1250mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2200mm |
LÄ NGE | kann zu kundenspezifischer Lä Nge schneiden |
VERPACKUNG | entsprechend Abnehmer benö Tigen oder Standard des Exports |
LIEFERFRIST | 7 Tage fü R auf lagergrö ß En, 15 Tage fü R neue Produktionsgrö ß En |
KANAL | Qingdao China |
Verpacken und Versenden
Verpacken | Im Bü Ndel mit Stahlstreifen ü Ber 2-4tons jedes Bü Ndel oder als Bedingung |
20 Fuß Behä Lter enthä Lt Abmessung | Breite unter 2300mm, Lä Nge unter 6000mm |
40 Fuß Behä Lter enthä Lt Abmessung | Breite unter 2300mm, Lä Nge unter 12000mm |
Durch Massenbehä Lter | Frachtgebü Hren sind durch Bulkladung niedrig, und groß E schwere Grö ß En kö Nnen nicht in Behä Lter geladen werden einmachen Verschiffen durch Bulkladung |
Betreffend unsere Firma u. Kontakt-Sonderkommandos
Liaocheng Huajian Steel Co., Ltd-Informationen |
Wir localed in der Liaocheng Stadt, Shandong-Provinz, welches als „die Wasser-Stadt von Jiangbei“ bekannt. Unsere Firma wurden im Jahr 2016 gebildet. Und das eingetragene Kapital ist 101.0000 RMB. Wir sind moderne Privatunternehmen, welche spezialisiert werden, auf, Stahlmaterialien in China aufzubereiten und zu exportieren, und wir gewinnen hohe Renommees von unseren Abnehmern |
Ausdruck 1. Price | FOB | CFR | CIF | ||||||
2. Payment | 1. FOB: 100%T/T, 30% deposti, 70% Ausgleich zahlte vor Versand 2. CFR oder CIF: Das 30% deposti, 70% Ausgleich zahlte gegen das Exemplar des B/L. 3. LC am Anblick | ||||||||
Zeit 3. Delivery | schnelle Anlieferung: 10~15 Tage nach Ablagerung | ||||||||
4. MOQ | 25 Tonnen pro Grö ß E | ||||||||
5. Package | Seetaugliches Paket des Standardexports | ||||||||
Details 6. Products' | A: Thickess | ||||||||
B: Breite | |||||||||
C: Oberflä Chenbehandlung: Schwarzes, Farbanstrich oder galvanisiert | |||||||||
D: Zur Eingabe des Unterschiedes Country. Max in ' GP einen 20 | |||||||||
Aboving requiremenst oder jede mö Gliche andere Frage, bitte kindly eMail oder rufen uns an |
Hauptprodukt: | |
· Stahlprofil: /Flat-Stab des H-Beam/I-Beam/Equal Winkels/des ungleichen Winkels/des Ues-Profilstä Be | |
· Stahlplatte: Warm gewalzter Ring/warm gewalzter Checkered Ring/kaltgewalzter Ring | |
· Draht-Stab: Runder Stab /Wire Rod/verformter Stahlstab | |
· Stahlrohre: Quadratische/runde Rohre des nahtlosen Rohr-, galvanisiertes Stahlrohr | |
· Galvanisierter Stahl: Stab des Winkel-/Channel/I-Beam/Round/flacher Stab-/Rund-Quadrat Rohr | |
Kontakt | |
Verkä Ufer | Ada Wang |
Pö Bel | +86 150 5458 6365 |
Telefon | +86 (635) 8212 180 |