Produktbeschreibung
Warm gewalzte Fluss-Stahlplatte der Kohlenstoff-Bodenplatte
Größe | 1220mm*2438mm 4 ' X8 1250mm oder 1500mm oder wie benötigen |
Wandstärke | 1.5mm-16mm |
Länge | 2438mm, durch requiremnts des Abnehmers |
Technik | WARM GEWALZT |
Verpackung | 1. Sie kann durch Behälter oder Massebehälter packen. 2. kann der 20ft Behälter 25 Tonnen, 40ft laden, die Behälter 26 Tonnen laden kann. 3. Seetaugliches Paket des Standardexports, es Gebrauchstahlstreifen mit dem Bündel, das Größe des Produktes übereinstimmt. 4.We kann sie als Ihr Bedingung kleiner Außendurchmesser bilden: gepackt durch Stahlstreifen |
Verbrauch | Mechanical&manufacture, Stahlstrcuture, Schiffsbautechnik, überbrückend, Automobilchassis |
Hauptmarkt | Mittlerer Osten, Afrika, Asien und etwas Uropean Land und Amerika, Australien |
Ursprungsland | China |
Produktivität | 2000 metrische Tonnen pro Monat |
Anmerkung | Zahlungsausdrücke: T/T, L/C Internationale Austauschverhältnisse: FOB, CFR, CIF, EXW Minimale Ordnung: 10 Tonnen Vorbereitungs- und Anlaufzeit: an oder vor 7-15 Arbeitstagen entsprechend Menge |
Ein anderer Name | warm gewalzte milde Kohlenstoffstahlplatte, Kohlenstoffstahlplatte, Stahlplatte, 4*8 Fluss-Stahl-Blattlieferant des Kohlenstoffstahl-Blattes |
Oberflächenaufbereiten | Sie können galvanisiert, beschichtet oder als Ihr Antrag |
Technisch | Warm gewalzter Fluss-Stahl |
Sie können | Kundenspezifische Größen, galvanisiert und Lochen |
Ausdruck 1.Price | FOB | CFR | CIF | ||||||
2.Payment | 1. FOB: 100%T/T, 30% deposti, 70% Ausgleich zahlte vor Versand 2. CFR oder CIF: das 30% deposti, 70% Ausgleich zahlte gegen das Exemplar des B/L. 3. LC am Anblick | ||||||||
Zeit 3.Delivery | schnelle Anlieferung: 10~15 Tage nach Ablagerung | ||||||||
4.MOQ | 25 Tonnen pro Größe | ||||||||
5.Package | Seetaugliches Paket des Standardexports | ||||||||
Details 6.Products' | A: genaue Größe | ||||||||
B: Oberflächenbehandlung: Schwarzes, Farbanstrich oder galvanisiert | |||||||||
C: Zur Eingabe des Unterschiedes Country.max einem in GP 20 ' in GP oder 40 ' | |||||||||
Aboving requiremenst oder jede mögliche andere Frage, bitte kindly eMail oder rufen uns an |

