Produktbeschreibung
Weißes grundiertes Tür-Blatt $16.9/PC, Tür-Panel, preiswerte Tür, Tür des niedrigen Preises, beste Fabrikpreise angebracht
weißes grundiertes Türblatt, weißes Primertürblatt
Meldung uns bitte überlassen, antworten wir Ihnen bald
Bezugsinformationen des weißen grundierten HDF Tür-Panels:
Haupteigenschaften:
A. 30+ klassische/elegante Entwürfe für Option
B. Hölzernes strukturiertes und glatt
C. Hohe Ähnlichkeit zu den Türen des festen Holzes
D. Ton-Isolierung
E. Feuchtigkeit-beständig
F. Shock-proof
H. Ruhe/leiser Closing und Öffnung
I. Umgebung-schützend (Formaldehyd emission>E1)
Öffnungsrichtung:
Link oder recht, nach innen oder draußen
Ladende u. verpackendetails:
A. Verpackenbedingungen: Eingewickelt mit Vakuumschrumpfplastikfilm und mit Schaumgummivorständen auf vier Seiten geschützt
B. Laden-Menge: 550 Sets pro den 20ft Behälter oder 1000 Sets pro 40ft Hauptquartier-Behälter
C. Verladehafen: Ningbo oder Shanghai
Angebende Kapazität:
50000-60000 Sets pro Monat
Verschiffen-Dattel:
10-15 Tage, nachdem Vorauszahlung oder L/C empfangen worden sind
Zahlungs-Ausdrücke:
A.T/T: 30%-50% im Voraus und der gegen Versandscheine gebildet zu werden Ausgleich,
B.L/C am Anblick
Minimale bestellenmenge:
550 Sets oder 1X20ft Behälter
Bescheinigungen u. Qualifikationen:
ISO9001/14001, CER, SONCAP, etc.
Andere:
Soem-u. ODM-Dienstleistungen erhältlich auf Anfrage
Bezugspreise:
1. Weißes grundiertes HDF Tür-Blatt | ||||
Gesicht u. Rückseite: Weiße grundierte HDF Tür-Häute | ||||
Entwürfe/Muster: *2-panel, Panel 4 Panel und 6 können mit hölzernen Körnern auf der Oberfläche sein. | ||||
Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Preis/Blatt | Lieferbedingung |
30.35.38.40.45 | 700-800 | 2000-2130 | $16.90-$18.00 | FOB |
30.35.38.40.45 | 800-900 | 2000-2130 | $18.00-$19.00 | FOB |
30.35.38.40.45 | 900-1000 | 2000-2130 | $19.00-$19.90 | FOB |
2. Melaminpapier stellte HDF Tür-Blatt gegenüber | ||||
Gesicht u. Rückseite: Melaminpapier stellte Hdf Türhäute gegenüber | ||||
Entwürfe/Muster: Über 200 verschiedenen Mustern erhältlich | ||||
Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Preis/Blatt | Lieferbedingung |
30.35.38.40.45 | 700-800 | 2000-2130 | $29.50 | FOB |
30.35.38.40.45 | 800-900 | 2000-2130 | $30.50 | FOB |
30.35.38.40.45 | 900-1000 | 2000-2130 | $31.50 | FOB |
3. Furniertes HDF Tür-Blatt | ||||
Gesicht u. Rückseite: Furnierte rote Eiche, Teakholz, Tür-Häute der Aschen-etc. HDF | ||||
Entwürfe/Muster: Entwürfe/Muster: 2 Panel, 3 täfeln, 4 täfeln, 6 täfeln, Oval, etc. | ||||
ASCHE FURNIERT | ||||
Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Preis/Blatt | Lieferbedingung |
30.35.38.40.45 | 700-800 | 2000-2130 | $30.55 | FOB |
30.35.38.40.45 | 800-900 | 2000-2130 | $31.60 | FOB |
30.35.38.40.45 | 900-1000 | 2000-2130 | $32.70 | FOB |
TEAKHOLZ FURNIERT | ||||
Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Preis/Blatt | Lieferbedingung |
30.35.38.40.45 | 700-800 | 2000-2130 | $32.70 | FOB |
30.35.38.40.45 | 800-900 | 2000-2130 | $33.70 | FOB |
30.35.38.40.45 | 900-1000 | 2000-2130 | $34.80 | FOB |
ROTE EICHE FURNIERT | ||||
Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Preis/Blatt | Lieferbedingung |
30.35.38.40.45 | 700-800 | 2000-2130 | $34.65 | FOB |
30.35.38.40.45 | 800-900 | 2000-2130 | $35.70 | FOB |
30.35.38.40.45 | 900-1000 | 2000-2130 | $36.75 | FOB |
*Loading Menge: 450 Blätter pro den 20ft Behälter oder 1000 Blätter pro 40ft Hauptquartier-Behälter | ||||
*Shipping Dattel: 20 Tage | ||||
*Payment Ausdrücke: T/T (40% im Voraus und abwägen gegen Exemplare der Versandscheine | ||||
4. Belüftung-TÜR eingestellt (Türblatt + Türrahmen) | ||||
Andere Namen: Kurbelgehäuse-Belüftung mdf-Tür, Belüftung-hölzerne Tür, Belüftung-Innentür | ||||
Material: Belüftung-Furnier-Blatt + 6mm MDF board+China fingerjoint Tanne wood+ Bienenwabe-Papier Infilling | ||||
Hölzerne Haut (Farbe): Teakholz, Eiche, Asche, Kirsche, Sapele, Mahagonibaum, Walnuss, Buche, Kiefer oder, wie Ihr erforderlich | ||||
Standardabmessung (H*W*T): 2000*800*40mm | ||||
Geeignete Position: Schlafzimmer, Kücheraum, Lagerraum | ||||
Geöffnet: Schwingen oder Schieben | ||||
Verpackung: Film nach innen enwrapped auf Oberfläche, Schaumgummipapier, starker Karton draußen | ||||
Türblatt Stärke (mm) | Tür-Blatt-Breite (mm) | Länge (mm) | Preis/Set | Lieferbedingung |
30.35.38.40.45 | 700-800 | 2000-2130 | $48.00 | FOB |
30.35.38.40.45 | 800-900 | 2000-2130 | $49.00 | FOB |
30.35.38.40.45 | 900-1000 | 2000-2130 | $50.00 | FOB |
*Loading Menge: 260sets/20'FCL; 480 Sets/40'FCL; 560 Sets/40'HQ | ||||
*Shipping Dattel: 20 Tage | ||||
*Payment Ausdrücke: T/T (40% im Voraus und abwägen gegen Exemplare der Versandscheine) |