Basis Info
- Modell Nr.: YHZS40
- Art : Betonmischanlage
- Spritzbeton-Typ : Nass
- Bearbeitungsprozess : Brick Production Line
- Struktur : Spirale Typ
- Feeding Höhe : 1400mm
- Bescheinigung : ISO9001: 2000
- Zustand : neu
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: JIANJIE
- Packing: Standard Export Packing
- Standard: SGS
- Origin: Zhengzhou, Henan
- HS Code: 84743100
- Production Capacity: 400units/Year
Produktbeschreibung
Modell | YHZS25 | YHZS40 | YHZS50 | YHZS75 | |
Theoretische Produktion (m3/h) | 25 | 40 | 50 | 75 | |
Betonmischer | Modell | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 |
Energie (Kilowatt) | 18.5 | 30 | 37 | 2*37 | |
Entladung der Kapazitä T (L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
Gesamte Grö ß E (Kiesel/Steinschotter) (mm) | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | |
Riemen, der ü Bermittelt die Kapazitä T (t/h) | 300 | 450 | 550 | 650 | |
Wiegen von Genauigkeit | Gesamtheit (Kilogramm) | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
Kleber (Kilogramm) | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
Flugasche (Kilogramm) | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
Wasser (Kilogramm) | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
Zusatz (Kilogramm) | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
Gesamtenergie (Kilowatt) | 56.5Kw | 76Kw | 88Kw | 112KW | |
Entladung der Hö He (M) | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | |
Bruttogewicht (T) | 15 | 17.5 | 19 | 21 |
Produkttyp
»
»
»